---
title: 60평대 아파트 인테리어 통계 | 평형·스타일·자재·공사 범위 296건 집계
url: https://60pyeongaptinterior.com/data/
publisher: 공감디자인 (https://ggid.co.kr/)
---

# 60평대 아파트 인테리어 통계

시공 기록 296건 · 2016~2026년 · 기준일 2026-09-19

공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 적힌 평형이 60평에서 69평 사이인 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 296건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.

## 연도별 기록 수

| 연도 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 2016년 | 4건 |
| 2017년 | 8건 |
| 2018년 | 12건 |
| 2019년 | 17건 |
| 2020년 | 22건 |
| 2021년 | 41건 |
| 2022년 | 47건 |
| 2023년 | 34건 |
| 2024년 | 38건 |
| 2025년 | 42건 |
| 2026년 | 31건 |

블로그 게시 연도 기준

## 평형대

| 평형대 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 60평대 | 296건 |

제목에 평형이 적힌 296건 기준. 가장 작은 평형 60평, 가장 큰 평형 69평, 중앙값 60평.

## 서울 자치구

| 자치구 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 강남구 | 20건 |
| 송파구 | 11건 |
| 양천구 | 6건 |
| 광진구 | 3건 |
| 강동구 | 1건 |
| 강서구 | 1건 |

제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만

## 동

| 동 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 잠실동 | 9건 |
| 목동 | 6건 |
| 논현동 | 6건 |
| 역삼동 | 4건 |
| 청담동 | 3건 |
| 자양동 | 3건 |
| 암사동 | 1건 |
| 등촌동 | 1건 |
| 문정동 | 1건 |

제목에 동 이름이 있는 기록만

## 단지

| 단지 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 아이파크 | 37건 |
| 미켈란쉐르빌 | 10건 |
| 파크뷰 | 8건 |
| 코오롱린든그로브 | 6건 |
| 시범현대 | 6건 |
| 롯데캐슬 | 3건 |
| 자이 | 3건 |
| 래미안 | 2건 |
| 힐스테이트 | 2건 |
| 동양파라곤 | 1건 |
| 이편한세상 | 1건 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 1건 |

제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.

## 주거 유형

| 유형 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 주상복합 | 19건 |
| 빌라 | 8건 |
| 펜트하우스 | 7건 |
| 복층 | 6건 |
| 단독주택 | 1건 |

제목에 유형이 적힌 기록만

## 스타일

| 스타일 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 화이트 | 261건 |
| 모던 | 243건 |
| 클래식 | 189건 |
| 우드 | 135건 |
| 미니멀 | 91건 |
| 내추럴 | 68건 |
| 럭셔리 | 49건 |
| 호텔 | 31건 |
| 하이엔드 | 9건 |
| 펜트하우스 | 9건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.

## 자재

| 자재 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 타일 | 277건 |
| 아트월 | 106건 |
| 라운드 | 84건 |
| 대리석 | 78건 |
| 무몰딩 | 67건 |
| 가벽 | 65건 |
| 원목 | 63건 |
| 포세린 | 53건 |
| 간살 | 40건 |
| 히든도어 | 33건 |
| 빅슬랩 | 29건 |
| 라인조명 | 19건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수

## 공사 범위

| 공사 범위 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 붙박이·수납 | 207건 |
| 중문 | 202건 |
| 간접 조명 | 147건 |
| 아일랜드 주방 | 143건 |
| 확장 | 131건 |
| 철거 | 131건 |
| 욕조 | 81건 |
| 가벽 | 65건 |
| 구조 변경 | 61건 |
| 창호 교체 | 30건 |
| 시스템 에어컨 | 6건 |
| 단열 | 5건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.

## 제목에 나온 공간

| 공간 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 주방 | 48건 |
| 거실 | 34건 |
| 욕실 | 22건 |
| 현관 | 17건 |
| 침실 | 12건 |
| 서재 | 9건 |
| 다이닝 | 9건 |
| 복도 | 8건 |
| 드레스룸 | 5건 |
| 아이방 | 4건 |

공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준

## 내려받기

[cases.csv](https://60pyeongaptinterior.com/data/cases.csv) · [cases.json](https://60pyeongaptinterior.com/data/cases.json) (296행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)

출처를 「60평대 아파트 인테리어 데이터북(60pyeongaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.
